В связи с ограничениями мессенджера Телеграм многие строительные компании стали создавать свои каналы в мессенджере MAX. Мы сделали подборку ТОП-15 крупнейших столичных девелоперов с их официальными каналами в двух популярных на российском рынке мессенджерах.
Из пятнадцати девелоперов у десяти имеются MAX-каналы согласно информации, размещенной на их сайтах.
| Компания | Строится*, тыс. м2 | ||
|---|---|---|---|
| ГК ПИК | 2 240 | ||
| ГК "Самолет" | 1 080 | ||
| МР Групп | 1 052 | ||
| Донстрой | 797 | ||
| ГК ФСК | 741 | ||
| Level Group | 606 | ||
| ГК А101 | 597 | ||
| ГК Абсолют | 452 | ||
| Страна Девелопмент | 408 | ||
| ГК ОСНОВА | 370 | ||
| Брусника | 348 | ||
| Группа ЛСР | 343 | ||
| ГК Гранель | 310 | ||
| ГК Главстрой | 267 | ||
| Группа Эталон | 247 |
Новые компании